Änderungen der Kombinierten Nomenklatur zum 01. Januar 2020

Die Europäische Kommission hat in Ihrer alljährlichen Durchführungs VO, heuer VO (EU) 2019/1776 die Änderung zur Kombinierten Nomenklatur laut beiliegender Tabelle im Amtsblatt L280 am 31. Oktober 2019 veröffentlicht.

Von der Änderung im Wesentlichen betroffen:

Kapitel 22: alkoholhaltige Getränke 
Kapitel 27: Zubereitungen von Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien
Kapitel 71: Synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmucksteine
Kapitel 73: Bestimmte Waren aus Eisen oder Stahl des Kapitels 73
Kapitel 84: Bestimme Büromaschinen (HS Pos. 8472)
Kapitel 85: Bestimmte elektrische Maschinen, Geräte und Apparate
Kapitel 90: Optische Mikroskope und andere Instrumente und Apparate

Die Änderungen treten mit 01. Januar 2020 in Kraft!

Die Änderungen im Einzelnen:

2019:                     2020: NEU

1901 9099 1901 9095 Lebensmittelzubereitungen in Pulverform, bestehend aus einem Gemisch aus entrahmter Milch und/oder Molke und pflanzlichen Fetten/Ölen mit einem Gehalt an Fetten/Ölen von 30 GHT oder weniger
1901 9099 1901 9099 andere
2208 2027 2208 2016 Brandy oder Weinbrand , Brandy de Jerez, in Behältnissen bis 2 Liter
2208 2029 2208 2018 Brandy oder Weinbrand, anderer, in Behältnissen bis 2 Liter
2208 2029 2208 2019 Branntwein aus Wein, anderer (in Behältnissen bis 2 Liter)
2208 2029 2208 2028 Traubentrester, anderer als Grappa (in Behältnissen bis 2 Liter)
2208 2040 2208 2069 Branntwein aus Wein, anderer (in Behältnissen von mehr als  2 Liter)
2208 2040 2208 2088 Traubentrester, anderer als Grappa (in Behältnissen von mehr als 2 Liter)
2208 2064 2208 2069 Branntwein aus Wein, anderer (in Behältnissen von mehr als  2 Liter)
2208 2087 2208 2066 Brandy oder Weinbrand, anderer (in Behältnissen von mehr als 2 Liter)
2208 2089 2208 2069 Branntwein aus Wein, anderer (in Behältnissen von mehr als 2 Liter)
2208 2089 2208 2088 Traubentrester, anderer als Grappa (in Behältnissen von mehr als 2 Liter)
2710 1964 2710 1966 mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,1 GHT bis 0,5 GHT
2710 1964 2710 1967 mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5 GHT
2710 1968 2710 1967 mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5 GHT
2710 2015 2710 2016 mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,001 GHT bis 0,1 GHT
2710 2017 2710 2016 mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,001 GHT bis 0,1 GHT
2710 2031 2710 2032 mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5 GHT oder weniger
2710 2035 2710 2032 mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5 GHT oder weniger
2710 2035 2710 2038 mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5 GHT
3707 9021 3707 9020 Entwickler und Fixierer.
3707 9029 3707 9020 Entwickler und Fixierer.
3926 9092 3926 9097 andere
3926 9097 3926 9097 andere
7104 2000 7104 2010 Diamanten, roh oder nur gesägt oder grob geformt
7104 2000 7104 2090 Andere, roh oder nur gesägt oder grob geformt
7104 9000 7104 9010 Andere Diamanten
7104 9000 7104 9090 andere
7307 1910 7307 1910 aus Gusseisen
7307 1990 7307 1910 aus Gusseisen
7307 1990 7307 1990 andere
7325 9910 7325 9910 aus Gusseisen
7325 9990 7325 9910 aus Gusseisen
7325 9990 7325 9990 andere
8472 9030 8472 9080 andere
8472 9040 8472 9080 andere
84729090 8472 9080 andere
8504 5020 8504 5000 andere Drosselspulen und andere Selbstinduktionsspulen
8504 5095 8504 5000 andere Drosselspulen und andere Selbstinduktionsspulen
8504 9005 8504 9019 andere
8504 9018 8504 9019 andere
8504 9091 8504 9090 von Stromrichtern
8504 9099 8504 9090 von Stromrichtern
8518 1030 8518 1000 Mikrofone und Haltevorrichtungen dafür
8518 1095 8518 1000 Mikrofone und Haltevorrichtungen dafür
8518 2930 8518 2900 andere
8518 2995 8518 2900 andere
8518 3020 8518 3000 Kopf- und Ohrhörer, auch mit Mikrofon kombiniert, und Zusammenstellungen, aus einem Mikrofon und einem oder mehreren Lautsprechern bestehend ..
8518 3095 8518 3000 Kopf- und Ohrhörer, auch mit Mikrofon kombiniert, und Zusammenstellungen, aus einem Mikrofon und einem oder mehreren Lautsprechern bestehend ..
8518 4030 8518 4000 elektrische Tonfrequenzverstärker
8518 4080 8518 4000 elektrische Tonfrequenzverstärker
8519 8111 8519 8100 – magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend
8519 8115 8519 8100 – magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend
8519 8121 8519 8100 – magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend
8519 8125 8519 8100 – magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend
8519 8131 8519 8100 – magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend
8519 8135 8519 8100 – magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend
8519 8145 8519 8100 – magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend
8519 8151 8519 8100 – magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend
8519 8170 8519 8100 ? magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend
8519 8195 8519 8100 – magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend
8522 9020 8522 9000 andere
8522 9030 8522 9000 andere
8522 9041 8522 9000 andere
8522 9049 8522 9000 andere
8522 9070 8522 9000 andere
8522 9080 8522 9000 andere
8527 1210 8527 1200 Radiokassettengeräte im Taschenformat 
8527 1290 8527 1200 Radiokassettengeräte im Taschenformat 
8527 1310 8527 1300 andere Geräte, kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten 
8527 1391 8527 1300 andere Geräte, kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten
8527 1399 8527 1300 andere Geräte, kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten .
8527 9111 8527 9100 ? kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten
8527 9119 8527 9100 ? kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten
8527 9135 8527 9100 ? kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten
8527 9191 8527 9100 ? kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten
8527 9199 8527 9100 ? kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten
8527 9210 8527 9200 – nicht mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten, jedoch mit Uhr kombiniert
8527 9290 8527 9200 -nicht mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten, jedoch mit Uhr kombiniert
8529 1031 8529 1030 Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang
8529 1039 8529 1030 Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang
8536 9020 8536 9095 andere
8536 9095 8536 9095 andere
9011 1010 9011 1000 Stereomikroskope
9011 1090 9011 1000 Stereomikroskope
9011 9010 9011 9000 Teile und Zubehör
9011 9090 9011 9000 Teile und Zubehör
9012 1010 9012 1000 andere als optische Mikroskope; Diffraktografen
9012 1090 9012 1000 andere als optische Mikroskope; Diffraktografen
9012 9010 9012 9000 Teile und Zubehör
9012 9090 9012 9000 Teile und Zubehör
9015 1010 9015 1000 Entfernungsmesser
9015 1090 9015 1000 Entfernungsmesser
9015 2010 9015 2000 Theodolite und Tachymeter
9015 2090 9015 2000 Theodolite und Tachymeter
9015 4010 9015 4000 Instrumente, Apparate und Geräte für die Fotogrammetrie
9015 4090 9015 4000 Instrumente, Apparate und Geräte für die Fotogrammetrie
9024 8011 9024 8000 andere Maschinen, Apparate und Geräte
9024 8019 9024 8000 andere Maschinen, Apparate und Geräte
9024 8090 9024 8000 andere Maschinen, Apparate und Geräte
9025 1920 9025 1900 andere
9025 1980 9025 1900 andere
9027 8011 9027 8020 pH-Messer, rH-Messer und andere Geräte zum Messen der Leitfähigkeit
9027 8013 9027 8080 andere
9027 8017 9027 8080 andere
9027 8091 9027 8080 andere
9027 8099 9027 8020 pH-Messer, rH-Messer und andere Geräte zum Messen der Leitfähigkeit
9027 8099 9027 8080 andere
9027 9010 9027 9000 Mikrometer; Teile und Zubehör
9027 9050 9027 9000 Mikrometer; Teile und Zubehör
9027 9080 9027 9000 Mikrometer; Teile und Zubehör
9030 3330 9030 3370 andere
9030 3380 9030 3370 andere
9030 8930 9030 8900 andere
9030 8990 9030 8900 andere

Zusammenfassung:

Folgende Warennummern bleiben trotz inhaltlicher Änderung unverändert:

19019099
39269097
73071910
73071990
73259910
73259990
85369095

Nachstehende Warennummern verlieren zum 01. Januar 2020 ihre Gültigkeit

22082027 84729090 85198135 85279199 90248011
22082029 85045020 85198145 85279210 90248019
22082040 85045095 85198151 85279290 90248090
22082064 85049005 85198170 85291031 90251920
22082087 85049018 85198195 85291039 90251980
22082089 85049091 85229020 85369020 90278011
27101964 85049099 85229030 90111010 90278013
27101968 85181030 85229041 90111090 90278017
27102015 85181095 85229049 90119010 90278091
27102017 85182930 85229070 90119090 90278099
27102031 85182995 85229080 90121010 90279010
27102035 85183020 85271210 90121090 90279050
27102039 85183095 85271290 90129010 90279080
37079021 85184030 85271310 90129090 90303330
37079029 85184080 85271391 90151010 90303380
39269092 85198111 85271399 90151090 90308930
71042000 85198115 85279111 90152010 90308990
71049000 85198121 85279119 90152090
84729030 85198125 85279135 90154010
84729040 85198131 85279191 90154090

Folgende Warennummern sind ab 01. Januar 2020 neu:

19019095 27102016 85049019 85279100 90248000
22082016 27102032 85049090 85279200 90251900
22082018 27102038 85181000 85291030 90278020
22082019 37079020 85182900 90111000 90278080
22082028 71042010 85183000 90119000 90279000
22082066 71042090 85184000 90121000 90303370
22082069 71049010 85198100 90129000 90308900
22082088 71049090 85229000 90151000
27101966 84279080 85271200 90152000
27101967 85045000 85271300 90154000